Pos | Call | QSO |
1 | SM6CWK | 390 |
2 | SM5HQN | 365 |
3 | SM5BTS | 300 |
4 | SM5TA | 299 |
5 | SM5COP | 290 |
6 | SM4SEF | 270 |
7 | SM7OVA | 256 |
8 | SM6AZZ | 242 |
9 | SM4LRA | 214 |
10 | DJ6UX | 207 |
11 | SM5CVJ | 191 |
12 | SM6HCI | 179 |
13 | SM6TPJ | 174 |
14 | SM5EIE | 169 |
15 | SA0BBO | 162 |
16 | SM6FKT | 161 |
- | SM7TOR | 161 |
18 | SA7JMA | 154 |
19 | SM7BUA | 145 |
20 | SM4NSS | 143 |
Most active in SOCWA 2024 was SM5BTS with 1269 QSO folowed by SM5TA with 1131 QSO!