| Pos | Call | QSO |
| 1 | SM6CWK | 1564 |
| 2 | SM5TA | 1029 |
| 3 | SM4SEF | 1020 |
| 4 | SM5BTS | 917 |
| 5 | SM7OVA | 863 |
| 6 | SM5COP | 828 |
| 7 | DJ6UX | 772 |
| 8 | SM5HQN | 758 |
| 9 | SM6AZZ | 722 |
| 10 | SM6PNZ | 650 |
| 11 | SM4LRA | 607 |
| 12 | SM4NSS | 570 |
| 13 | SM6HCI | 561 |
| 14 | SA0BBO | 557 |
| 15 | SM6TPJ | 509 |
| 16 | SM5CVJ | 484 |
| 17 | SM7TOR | 457 |
| 18 | SM7BUA | 430 |
| 19 | SM6FKT | 392 |
| 20 | SA7JMA | 377 |
Most active in SOCWA 2024 was SM5BTS with 1269 QSO folowed by SM5TA with 1131 QSO!